fay@fay.org

 

   
   
     

Campeonato Mundial 2001 Clase Optimist

 

 

Qingdao, China

12 al 23 de Julio´01

Lucas Calabrese, ganador del Título Mundial 2001 de Optimist

ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO

Integrantes de la Delegación Argentina

Oficiales

Gonzalo Pollitzer

Emilio Travascio

Federico Calabrese

Deportistas

Lucas Calabrese

Mario Segers

Manuel Bologna

Luciano Oggero

Mercedes Travascio

Además del Título Individual logrado por Lucas, también nuestro país logró el primer puesto en el Campeonato por Equipos, teniendo en cuenta el resultado logrado por todos integrantes de la delegación.

 

 

RESULTADOS FINALES

ARG 2739 Lucas Calabrese 1 M 4 13 1 6 1 1 2 15.00 1

CHN 91 Zhu Ye 4 M 21 3 2 6 2 3 1 17.00 2

MAS 62 Abdul Rahim 5 M 1 5 2 2 11 5 5 20.00 3

BRA 3036 Matheus Dellagnelo 1 M 50 4 7 1 16 7 1 36.00 4

SIN 196 Teo Wee Chin 2 M BFD,70 5 2 2 27 4 1 41.00 5

ESP 455 Cristobal Penate 3 M 5 23 3 14 9 9 4 44.00 6

ARG 2627 Mario Segers 3 M 11 53 8 13 15 2 3 52.00 7

CHN 93 Xu Lijia 5 F 7 11 4 14 21 14 7 57.00 8

FRA 1151 Charles H Montredon 1 M 13 14 5 12 31 8 6 58.00 9

POL 952 Baldyga Emil 1 M 1 24 15 57 7 4 13 64.00 10

SWE 3802 Victor Bergstrom 1 M 2 12 13 11 5 28 DNF,70 71.00 11

PER 199 Joaquin Razetto 1 M 6 3 19 28 10 38 7 73.00 12

BER 1183 Jesse Kirkland 4 M 20 17 9 4 30 15 10 75.00 13

SWE 3749 Sandra Sandqvist 4 F 36 5 60 3 5 16 13 78.00 14

ARG 2649 Luciano Oggero 4 M 8 23 6 25 7 9 DNF,71 78.00 15

ESP 630 Eduardo Zalvide Lopez4 M 1 1 10 15 28 24 DNF,71 79.00 16

SLO 843 Dany Stanisic 1 M 11 33 23 4 21 2 19 80.00 17

ITA 5454 Vincenzo Randazzo 2 M 28 4 40 11 12 24 3 82.00 18

ITA 5761 Fabio Zeni 5 M 5 20 20 12 10 16 DNF,71 83.00 19

CRO 761 Sime Fantela 3 M 13 1 16 25 25 6 23 84.00 20

 

Resultados Completos en formato Acrobat Reader